€269.00*
- 3-year guarantee
- 2.5% advance payment discount
- If you use the payment method in advance by bank transfer, 2.5% of the purchase amount will be automatically deducted at the checkout.
Delivery time: 3-4 weeks
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Description
The OWON XDG2030 is an advanced function generator that can generate sine, square, pulse, ramp, noise, harmonic signals. Arbitrary waveforms can be generated with exponential rise, exponential fall, sin(x)/x, step wave and so on. The device has a total of 150 built-in waveforms and user-defined arbitrary waveforms. The series has a frequency counter, external modulation input, external trigger input, internal clock output and input/output for external reference clock.
The XDG2000 series enables the comprehensive modulation of signals including: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM
The generators of the series comes with free SPCI and LabVIEW scripts for automation and with a PC software for remote control of the generator.
Features
- Frequency output:
30 MHz - Sampling rate:
500MSa/s - 14 bit vertical resolution:
max. 10Mpts Arb waveform length - Comprehensive waveform output:
6 basic waveforms and 150 integrated arbitrary waveforms - Extensive modulation functions:
AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM - Control and automation:
SCPI and LabVIEW are supported
PC software available - Display:
3.6-inch TFT LCD

Functions

Dual channel
Two-channel operation with equivalent power possible

Arbitrary waveforms
Offers more than 150 types of built-in arbitrary waveforms

Modulation modes
Supports AM, FM, PM and FSK modulation modes
.webp)
Sweep function
Technical Data
| Specification | ![]() XDG2100 | ![]() XDG2080 | ![]() XDG2060 | ![]() XDG2035 | ![]() XDG2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frequency output | 100 MHz | 80 MHz | 60 MHz | 35 MHz | 30 MHz |
| Sampling rate | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s |
| Vertical resolution | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Working wavelength | 2 - 10 M points | 2 - 10 M points | 2 - 10 M points | 2 - 10 M points | 2 - 10 M points |
| Frequency resolution | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz |
| Sine wave | 1 µHz - 100 MHz | 1 µHz - 80 MHz | 1 µHz - 60 MHz | 1 µHz - 35 MHz | 1 µHz - 30 MHz |
| Rectangle | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Pulse | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 25 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Ramp | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz | 1 µHz - 3 MHz |
| Noise (-3 dB, typ.) | 100 MHz | 80 MHz | 60 MHz | 35 MHz | 30 MHz |
| Arbitrary (frequency) | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Harmonic | 1 µHz - 50 MHz | 1 µHz - 40 MHz | 1 µHz - 30 MHz | 1 µHz - 17.5 MHz | 1 µHz - 15 MHz |
| Accuracy | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) |
| Amplitude at 50 Ω | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz); 1 mVpp - 2.5 Vpp (≤ 100 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp - 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤ 25 MHz) |
| Modulation types | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM |
| Counter range | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz |
| Counter resolution | 7 digits | 7 digits | 7 digits | 7 digits | 7 digits |
| Dimensions (W × H × D) | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm |
| Weight | 2.3 kg | 2.3 kg | 2.3 kg | 2.3 kg | 2.3 kg |
| Model | ![]() XDG2000 | ![]() DGE3000 Series |
|---|---|---|
| Bandwidth | 30 to 100 MHz | 30 to 60 MHz |
| Frequency resolution | 1 μHz with 7 digits | 6 digits |
| Length of the waveform | 10 Mpts | 100 kpts |
| Frequency counter | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz |












