Siglent Digital Multimeter

Series comparison - Siglent Digital Multimeters
Series comparison | Reading resolution | DC voltage accuracy | DC voltage measurement range | AC voltage measurement range | DC current measuring range |
---|---|---|---|---|---|
![]() SDM4065A | 6 1/2 | 0,0035 % | 200 mV to 1000 V | 200 mV to 750 V | 200 µA to 10 A |
![]() SDM4055A | 5 1/2 | 0,015 % | 200 mV to 1000 V | 200 mV to 750 V | 200 µA to 10 A |
![]() SDM3065X | 6 1/2 | 0,0035 + 0,0006 | 200 mV to 1000 V | 200 mV to 750 V | 200 µA to 10 A |
![]() SDM3055X | 5 1/2 | 0,015 % | 200 mV to 1000 V | 200 mV to 750 V | 200 µA to 10 A |
![]() SDM3045X | 4 1/2 | 0,01 % | 600 mV to 1000 V | 600 mV to 750 V | 600 µA to 10 A |
Related Technical Articles
No products found.