Siglent Signal Generators

Series comparison - Siglent signal generators
Series comparison | Frequency range | Frequency resolution | Amplitude resolution | Phase noise | External I/Q modulation | Display |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SSG6082A-V | 9 kHz to 8 GHz | 0.001 Hz | 0.01 dB | -132 dBc/Hz at 1 GHz, offset 10 kHz (typ.) | YES | 5-inch capacity touchscreen, RGB (800*480 |
![]() SSG6000A | 100 kHz ~ 40 GHz | 0.01 Hz | 0.01 dB | -135 dBc/Hz at 1 GHz, offset 20 kHz (typ.) | NO | 5-inch capacity touch screen, RGB (800*480 |
![]() SSG5000A | 9 kHz~13.6/20 GHz | 0.001 Hz | 0.01 dB | -120 dBc/Hz at 1 GHz, offset 20 kHz (typ.) | NO | 5-inch capacity touch screen, RGB (800*480 |
![]() SSG5000X | 9 kHz~6 GHz | 0.001 Hz | 0.01 dB | -120 dBc/Hz at 1 GHz, offset 20 kHz (typ.) | YES NO | 5-inch capacity touch screen, RGB (800*480 |
![]() SSG3000X | 9 kHz ~ 3.2 GHz | 0.01 Hz | 0.01 dB | -110 dBc/Hz at 1 GHz, offset 20 kHz (typ.) | YES NO | 5-inch capacity touchscreen, RGB (800*480 |
Here you can access the accessories for all Siglent signal generators, such as licences, cables, etc.
Related Technical Articles
No products found.